[C&C_Canyon.mix]
available=HON, REF, AIR
HON=-19.796012878418 -57.027313232422 1.0192516054958
OB=nil
REF=-72.047523498535 -134.84501647949 1.0155936218798
PP=nil
AIR=0.16591395437717 -121.97741699219 0.9731117002666

hon=-19.796012878418 -57.027313232422 1.0192516054958
ob=nil
ref=-72.047523498535 -134.84501647949 1.0155936218798
pp=nil
air=0.16591395437717 -121.97741699219 0.9731117002666
[C&C_City.mix]
available=HON, OB, REF, PP, AIR
HON=-23.39207649231 135.29010009766 -2.4991676807404
OB=-2.3496088981628 112.90679168701 -2.4553346633911
REF=-33.850826263428 221.31881713867 -2.4590427875519
PP=11.221095085144 113.59595489502 -2.5397686958313
AIR=28.038080215454 132.91998291016 -2.5391817092896

hon=-23.39207649231 135.29010009766 -2.4991676807404
ob=-2.3496088981628 112.90679168701 -2.4553346633911
ref=-33.850826263428 221.31881713867 -2.4590427875519
pp=11.221095085144 113.59595489502 -2.5397686958313
air=28.038080215454 132.91998291016 -2.5391817092896

[C&C_Complex.mix]
available=HON, REF, AIR
HON=-34.375991821289 -105.14042663574 1.0218704454601
OB=nil
REF=-26.337596893311 -136.79742431641 1.0167118068784
PP=nil
AIR=12.458200454712 -107.10349273682 0.98300940729678

hon=-34.377433776855 -105.13802337646 1.0112799126655
ref=-26.337596893311 -136.79742431641 1.0167118068784
air=12.458200454712 -107.10349273682 0.98300940729678
[C&C_Field.mix]
available=HON, OB, REF, AIR
HON=-86.476112365723 53.354652404785 1.0189998801798
OB=-60.609508514404 48.493827819824 1.0185975302011
REF=-22.626838684082 41.30184173584 1.0190044287592
PP=nil
AIR=-34.500972747803 70.403366088867 0.97385500557721

ref=-22.626838684082 41.30184173584 1.0190044287592
air=-34.500972747803 70.403366088867 0.97385500557721
ob=-60.609508514404 48.493827819824 1.0185975302011
hon=-86.476112365723 53.354652404785 1.0189998801798
[C&C_Hourglass.mix]
available=HON, OB, REF, PP, AIR
HON=-24.391965866089 135.91265869141 -2.4991674423218
OB=-2.201593875885 113.72940826416 -2.4553346633911
REF=-33.634162902832 211.64207458496 -2.4590423107147
PP=24.409034729004 211.98941040039 -2.5025856494904
AIR=27.974725723267 134.7742767334 -2.5391817092896

ref=-33.634162902832 211.64207458496 -2.4590423107147
air=27.974725723267 134.7742767334 -2.5391817092896
ob=-2.201593875885 113.72940826416 -2.4553346633911
hon=-24.391965866089 135.91265869141 -2.4991674423218
pp=24.409034729004 211.98941040039 -2.5025856494904
[C&C_Islands.mix]
available=HON, REF, AIR
HON=-77.217193603516 -121.85370635986 1.0189998224378
OB=nil
REF=-106.75457763672 -193.15313720703 1.0189977437258
PP=nil
AIR=-130.81230163574 -123.63998413086 0.97385406307876

hon=-77.217193603516 -121.85370635986 1.0189998224378
ref=-106.75457763672 -193.15313720703 1.0189977437258
air=-130.81230163574 -123.63998413086 0.97385406307876
[C&C_Mesa.mix]
available=HON, OB, REF, PP, AIR
HON=33.777244567871 47.721504211426 1.0189999844879
OB=45.332126617432 75.336441040039 1.0185972861946
REF=30.033720016479 136.39154052734 1.0189870074391
PP=88.437896728516 49.918674468994 0.99849833687767
AIR=74.147331237793 81.465377807617 0.97385510057211

air=74.147331237793 81.465377807617 0.97385510057211
pp=88.437896728516 49.918674468994 0.99849833687767
hon=33.777244567871 47.721504211426 1.0189999844879
ref=30.033720016479 136.39154052734 1.0189870074391
ob=45.332126617432 75.336441040039 1.0185972861946
[C&C_Volcano.mix]
available=HON, REF, PP, AIR
HON=-51.702728271484 93.922828674316 -2.4991676807404
OB=nil
REF=25.087516784668 64.272872924805 -2.4590713977814
PP=24.373653411865 96.995819091797 -2.5025877952576
AIR=-50.972133636475 42.360019683838 -2.5391826629639

air=-50.972133636475 42.360019683838 -2.5391826629639
hon=-51.702728271484 93.922828674316 -2.4991676807404
pp=24.373653411865 96.995819091797 -2.5025877952576
ref=25.087516784668 64.272872924805 -2.4590713977814
[C&C_Walls.mix]
available=HON, REF, PP, AIR
HON=-23.579618453979 135.24363708496 -2.4991676807404
OB=nil
REF=-33.868099212646 212.06112670898 -2.4590563774109
PP=20.743644714355 211.32208251953 -2.5025899410248
AIR=27.905254364014 135.39482116699 -2.5391817092896

air=27.905254364014 135.39482116699 -2.5391817092896
HOn=-23.579618453979 135.24363708496 -2.4991676807404
hon=-23.710817337036 135.37010192871 -2.4991676807404
ref=-33.868099212646 212.06112670898 -2.4590563774109
pp=20.743644714355 211.32208251953 -2.5025899410248
[C&C_Under.mix]
available=HON, OB, REF, PP, AIR
HON=-45.955116271973 63.512077331543 -2.3492460250854
OB=-17.032587051392 41.598522186279 -2.4816064834595
REF=-59.501113891602 148.4296875 -3.1241359710693
PP=-82.481704711914 65.383583068848 -2.5025885105133
AIR=-9.6002416610718 78.55150604248 -2.498517036438

air=-9.6002416610718 78.55150604248 -2.498517036438
ob=-17.032587051392 41.598522186279 -2.4816064834595
HOn=-45.955116271973 63.512077331543 -2.3492460250854
hon=-45.955116271973 63.512077331543 -2.3492460250854
pp=-82.481704711914 65.383583068848 -2.5025885105133
ref=-59.501113891602 148.4296875 -3.1241359710693
